DONG-E PMC

KOR ENG

Plant List

Production

Plant List Summary
Type of machine Number of machine Type of machine Number of machine
CNC Turning (Vertical) 9 CNC Turning (Horizontal) 10
CNC Milling (Horizontal) (3 axis/4 axis) 22 CNC Milling (Horizontal) (5 axis) 4
CNC Milling (Vertical)(3 axis) 8 Gear Shaper 1
Hobbing Machine 1 Grinding Machine 3
Others (inc. radial, cleaning, etc.) 8
Total 66
CNC Turning (Vertical)
MODEL Manufacturer Number of Machine Max. Diameter X Length
VTL 160 SHIBAURA 1 Ø2000 X 1750
TIFA 125 - 1 Ø1300 X 320
OM80 OM 1 Ø1300 X 1500
KTM1512 KDM 1 Ø1000 X 900
PUMA V8300 DOOSAN 2 Ø830 X 750
V550 DOOSAN 2 Ø750 X 500
V400 DOOSAN 1 Ø496 X 461
CNC Turning (Horizontal)
MODEL Manufacturer Number of Machine Max. Diameter X Length
PUMA 600L DOOSAN 1 Ø900 X 3200
PUMA 700 DOOSAN 1 Ø900 X 1600
PUMA 800L DOOSAN 1 Ø900 X 3200
PUMA 5100LM DOOSAN 1 Ø650 X 2000
PUMA 280 DAEWOO 1 Ø420 X 650
PUMA 230M DAEWOO 1 Ø350 X 520
PUMA 200 DAEWOO 1 Ø280 X 300
E 200C HYUNDAI WIA 1 Ø320 X 350
Lynx 200 DOOSAN 1 Ø280 X 300
PUMA 10HC DOOSAN 1 Ø350 X 450
CNC Milling (Vertical)
MODEL Manufacturer Number of Machine Max. Travels (X, Y, Z)
VM 960L DOOSAN 1 2400 X 960 X 800
ACE V900 DAEWOO 1 2000 X 900 X 850
ACE V650S DAEWOO 1 1300 X 650 X 650
DNM750L DOOSAN 1 2000 X 750 X 850
TNV 80B TONGIL 1 820 X 500 X 510
Mynx 500 DAEWOO 1 1020 X 500 X 625
TC380 DAEWOO 2 400 X 300 X 300
CNC Milling (Horizontal)
MODEL Manufacturer Number of Machine Max. Travels (X, Y, Z)
MCH-800Ⅱ OKK 1 1220X 1020 X 920
(Angle of table 0.001°)
NHM 6300 DOOSAN 7 1050 X 850 x 1000
HM 6300 DOOSAN 2 1000 X 800 X 850
HM 630 DAEWOO 2 1000 X 800 X 850
(Angle of table 0.001° x 2)
KH 63G HYUNDAI WIA 4 950 X 820 X 760
HM 800 DOOSAN 1 1220X 1020 X 920
HC 400 DAEWOO 3 600 X 560 X 565
HG 400 HITACHI SEIKI 1 600 X 560 X 565
(Angle of table 0.001°)
FMA3 TSUGAAMI 1 400 X 400 X 500
5-Axis CNC Milling
MODEL Manufacturer Number of Machine Max. Travels
MM-300 OKUMA & HOWA 1 X420, Y300, Z415, B90˚, C360˚
XF-6300 HYUNDAI WIA 1 650 X 600 X 500
C42 HERMLE 1 800 X800 X 550
Mynx 7500 DOOSAN 1 1525 X 770 X 875
Hobbing Machine
MODEL Manufacturer Number of Machine Max. Diameter X Length
KS-600 Kashifuji 1 Ø600 X 580L
Gear Shaper
MODEL Manufacturer Number of Machine Max. Diameter X Length
5MJ4 CTAHKOCTPO 1 Ø500 X 350L